قدّرت منظمة الصحة العالمية إن 186 مليون امرأة في الدول النامية تعاني العقم، أي إنهم لا يستطعن الحمل بعد المحاولة لخمس سنوات. ويُترجَم ذلك الرقم إلى حقيقة أن واحد من كل زوج و زوجة لديه رغبة غير مِشبَعة في الإنجاب.
العقم مرض يصيب الجهاز التناسلي أو هو قصور يصيب الوظائف التناسلية.وقد اعتُبر العقم مرض الأغنياء حيث يكون الحصول على الرعاية الملائمة للعقم قاصرًا على قسم صغير من المجتمع. ولذلك، غالبًا ما يتوفر علاج العقم فقط في العيادات الطبية الخاصة. وتمثل الممارسات السيئة للعقم والأدوية التناسلية مخاطرًا شديدة تتعرض لها سلامة المرأة والجنين.
توصم النساء المصابات بالعقم ويواجهن غضب أقربائهن المقربين. ويمكن أن يهجرهن أزواجهن ويمكن أن يصبحن ضحايا للعنف، بل وقد يتعرضن لخطر النبذ التام من المجتمع.
تُستخدم وسائل منع الحمل أحيانًا على نحو خاطئ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة العقم وعدم القدرة على الانجاب. ويمكن لتحسين الصحة النفسية وتجنب الكحوليات أن يحسن الخصوبة كذلك. وينبغي التخلص من الوصمة المصاحبة للعقم عن طريق توعية الأزواج والزوجات بأسباب العقم وحلوله.
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
زيادة الوزن والسمنة ونقص وزن الأم | Difficulty becoming pregnant or maintaining pregnancy; complications during pregnancy/ delivery; polycystic ovarian syndrome. | Preterm birth, stillbirth. |
نقص فحوص فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)/العدوى المنقولة جنسيًا (STI) والتدخلات قبل/بعد التشخيص ومباشرة التدخلات المتعلقة بالعقم | Pelvic inflammatory disease, tubal adhesions and tubal blockage (resulting in infertility); horizontal transmission of HIV/STIs. | Congenital disease linked to STIs, vertical transmission of HIV/STIs. |
Lack of interventions to address embryo implantation, inadequate development of the endometrium, and assessment (including maternal ageing (>40-45 years of age) | Repetitive miscarriage, repetitive spontaneous abortion, preterm delivery. | Spontaneous abortion, stillbirth, birth defects (due to ageing of gametes). |
الممارسات غير الآمنة، ونقص التوجيهات المتعلقة بتدخلات الخصوبة أو نقص الالتزام بها (مثل التنبيه المعدل للمبيض) | Ovarian hyperstimulation syndrome, multiple births. | Preterm birth, stillbirth. |
الممارسات غير الآمنة، ونقص التوجيهات المتعلقة بتدخلات الخصوبة أو نقص الالتزام بها (مثل نقل المضغات المتعددة) | Multiple births. | Preterm birth, stillbirth. |
تزايد الوصم المرتبط بالعقم | Depression, suicidal tendencies, violence. | Preterm birth, stillbirth. |
![]() |
الإجراءات الوقائية |
---|---|
عواقب إساءة فهم النساء وعائلتها ومجتمعها لوسائل منع الحمل (يؤدي ذلك بدوره إلى نقص استخدام وسائل منع الحمل) | دليل استباقي من مقدمي الرعاية الصحية لخلق الوعي بالخصوبة والعقم وفهمهما (مثل الحالة المؤقتة لنقص الخصوبة/للعقم أثناء فترة استخدام وسائل منع الحمل وبعد إيقاف وسائل منع الحمل طويلة المفعول). |
عواقب إساءة فهم النساء وعائلتها ومجتمعها للأسباب البيولوجية لنقص الخصوبة/للعقم (مثل اضطرابات الصحة النفسية والاكتئاب والأمراض المزمنة الأوسع نطاقًا) | دليل استباقي من مقدمي الرعاية الصحية لتحسين فهم الأسباب القابلة وغير القابلة للمنع للعقم/لنقص الخصوبة، والتوجيه بخصوص التصرفات التي يمكن للأفراد والأزواج والزوجات اتخاذها للتعامل مع الأسباب القابلة للمنع للعقم/لنقص الخصوبة (تحسين التغذية وتحسين الصحة النفسية والتطعيم وتجنب إساءة استخدام الكحوليات)، وتقديم المشورة للأفراد/الأزواج والزوجات ممن شخصت لديهم أسباب غير فابلة للمنع للعقم/لنقص الخصوبة. |
عواقب الجنس غير الآمن لتحقيق الحمل، وخاصةً في الفئات الأكثر عرضة لخطر فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)/العدوى المنقولة جنسيًا (STI) | الفحص المسحي والتشخيصي للأزواج والزوجات بعد 6-12 شهرًا وبعد 12 شهرًا من محاولة الحمل، واستخدام خوارزمية تتضمن تدخلات طفيفة في المستوى الأولي، وتشخيص الفرز والعلاج في المستوى الثالثي، ومعالجة الأسباب الكامنة لنقص الخصوبة/للعقم، بما في ذلك العدوى المنقولة جنسيًا (STI)/عدوى الجهاز التناسلي (RTI)، والحاجة إلى توجيهات محددة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر. |
عواقب إساءة فهم الأسباب الاجتماعية للعقم/لنقص الخصوبة | إزالة الوصمة المرتبطة بالعقم وتحمل القدر عن طريق تقديم أدوات تعليمية قائمة على الأدلة لفهم أسباب العقم وحلول رعايته، وتجاوز إساءة الفهم التي تنطوي على أن الوقاية ستحل أغلب الأمراض/الإعاقات الكامنة والعقم، وتقديم أدوات لمناقشات على المستوى الوطني تتناول الأخلاقيات والتطبيقات القانونية/الاجتماعية لتقديم تشخيص/رعاية للعقم، والمناصرة التي تستهدف المجتمعات والمجتمع المدني والحكومات وصانعي السياسات وهيئات التمويل. |
Women of child-bearing age should work towards maintaining an optimum nutritional status to minimise the health risks to both the...
اقرأ المزيدWomen and girls will be screened using the “5 As” (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) to check for tobacco use....
اقرأ المزيدA thorough understanding of the family history is needed to identify the risk factors for genetic conditions. Family planning, along...
اقرأ المزيدتحتاج النساء في سن الإنجاب إلى حماية أنفسهن من التعرض غير الضروري للإشعاع في الإعدادات المهنية والبيئية والطبية. ويجب أن
اقرأ المزيديجب إبراز الممارسة غير الإنسانية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من خلال المناقشات والتعليم. ولا بد من
اقرأ المزيديمكن أن يساعد التعليم الجنسي الشامل المناسب للعمر والذي يتناول المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والعلاقات الجنسية في مكافحة تهديد العنف بين الأشخاص في العلاقات الحميمة
اقرأ المزيديمكن أن يكون للاضطرابات النفسية لدى النساء الحوامل والنساء في الفترة لما يصل إلى عام واحد بعد الولادة آثارًا سلبية على نمو الجنين والرضاعة الطبيعية والحالة
اقرأ المزيديعد فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أحد أكثر الأمراض المعدية مع وفيات أكثر من 25 مليون شخص في الثلاثين سنة الماضية. ويمكن
اقرأ المزيدنادرًا ما يتوقف إدمان الكحول والمخدرات الأخرى عند بدء الحمل. فإذا استمر ذلك الأمر من مرحلة ما
اقرأ المزيدتشكل الأمراض المنقولة جنسياً خطراً على الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل المولود. ويعتبر مرض
اقرأ المزيدترتبط الولادة في سن مبكرة بمخاطر صحية أكبر للأم.
اقرأ المزيدRubella and tetanus have been cause of infant deaths in Africa, South- East Asia and the Western Pacific regions. Rubella,...
اقرأ المزيد